01指導可能技術分野別現況(第1分類基準)
機械素材 | 電気・電子 | 情報通信 | 化学 | バイオ・医療 | エネルギー・資源 | 知識サービス | セラミックス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | 92 | 18 | 100 | 11 | 38 | 114 | 16 |
計 | 721名 |
機械素材 | 332 | 計 |
電気・電子 | 92 | |
情報通信 | 18 | |
化学 | 100 | 721名 |
バイオ・医療 | 11 | |
エネルギー・資源 | 38 | |
知識サービス | 114 | |
セラミックス | 16 |
※2024.12.18基準 / 952人のうち辞退・死亡など231人を除く721人
技術分野別現況
02資格及び免許保有現況
博士 | 技術士 | 技師 | 技能士 | 中小企業診断士 | 電気主任 | 危険物取扱者 | 公害防止管理者 | ISO審査員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 525 | 73 | 35 | 55 | 43 | 103 | 93 | 50 |
博士 | 66 |
---|---|
技術士 | 525 |
技師 | 73 |
技能士 | 35 |
中小企業診断士 | 55 |
電気主任 | 43 |
危険物取扱者 | 103 |
公害防止管理者 | 93 |
ISO審査員 | 50 |
03出生年代別現況(2024年基準年齢帯)
~1940(84歳以上) | 1941~1945(79~83歳) | 1946~1950(74~78歳) | 1951~1955(69~73歳) | 1956~1960(64~68歳) | 1961~1965(59~63歳) | 1966~(58歳以下) |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 143 | 177 | 160 | 118 | 36 | 46 |
~1940(84歳以上) | 41 |
---|---|
1941~1945(79~83歳) | 143 |
1946~1950(74~78歳) | 177 |
1951~1955(69~73歳) | 160 |
1956~1960(64~68歳) | 118 |
1961~1965(59~63歳) | 36 |
1966~(58歳以下) | 46 |
出生年代別現況(2024年基準年齢帯)